화소 피치 (mm): | P2.5 | LED 유형: | SMD1515 |
---|---|---|---|
재생율 (HZ)를: | >3840 Hz | 회색 가늠자: | 16bit |
스캐닝 형태: | 1/24년 | 단위 크기 (mmxmm): | 240x180 mm |
캐비닛 크기: | 480x540x85mm | 내각 무게 (kg): | 8.8 KG |
최적 시야각: | H: 140°, V: 120° | ) (w/cabinet 최대/Ave) 전력 소비 (: | 140/40 |
용법: | 실내 | 관 칩 색깔: | 풀 컬러 |
전시 기능: | 비디오 아케이드 | 픽셀: | 2.5mm |
스크린 차원: | 480*540mm | 포트: | 심천 |
강조하다: | 정면 서비스는 스크린,가정에 의하여지도 된 전시를지도했습니다 |
박람회 사건 P1.875 / P1.935 / P2 2K / 4K 시리즈를위한 주문을 받아서 만들어진 실내 조정 발광 다이오드 표시
P2.4 2K / 4K 계열 LED 디스플레이
매개 변수 유형 | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 | P2.5 | P3 |
픽셀 피치 (mm) | 1.875 | 1.935 | 2 | 2.4 | 2.5 | 삼 |
물리적 밀도 (dot / m2) | 284,444 | 266,944 | 250,000 | 173,611 | 160,000 | 111,111 |
LED 구성 | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
LED 타입 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
모듈 크기 (mm * mm) | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 |
모듈 확인 (PX * PX) | 128 * 96 | 124 * 93 | 120 * 90 | 100 * 75 | 120 * 90 | 120 * 90 |
스캔 모드 | 1/32 | 1/31 | 1/30 | 1/25 | 1/30 | 1/30 |
밝기 (cd / m2) | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
그레이 스케일 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 | 16 비트 |
재생률 (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
수평 시야각 (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
수직 시야각 (Deg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
캐비닛 해상도 (PX * PX) | 256 × 288 | 248 × 279 | 240 × 270 | 200 × 225 | 192 × 216 | 160 × 180 |
캐비닛 크기 (mm) | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 |
캐비닛 무게 (kg) | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 |
P2.4 2K / 4K 계열 LED 디스플레이
P2 2K / 4K 계열 LED 디스플레이
P2.4 2K / 4K 계열 LED 디스플레이
P2.4 2K / 4K 계열 LED 디스플레이
우리의 서비스
1. 관한 문의는 우리의 제품 또는 가격에 12 시간 대답 될 것입니다.
2. OEM & ODM, 어떤 당신의 주문을 받아서 만들어진 점화든지 우리는 당신이 제품으로 디자인하고 끼워 넣을 것을 도와서 좋습니다.
3. 디스트리뷰터 쉽은 고유 한 디자인과 일부 현재 모델에 제공됩니다.
4. 당신의 판매 지역의 보호, 디자인의 아이디어 및 모든 개인 정보.
5. 판매 전후에 제일 비용 성과 그리고 완벽한 서비스.