이름: | 뜨거운 P2.5/P3/P4 LED 포스터 텔레비젼 | 픽셀 피치: | 2.5mm, 3mm, 4mm |
---|---|---|---|
화소 윤곽: | RGB | LED 유형: | 2121SMD 검정 진주 |
기계 물자: | 주조 알루미늄 장은 죽습니다 | 기계 크기 (mm*mm*mm): | 940*1920*80 |
명도: | 1500cd/sqm~1600cd/sqm | 기계 무게 (kg/pc: | 90KG |
전시 색깔 (M): | >16.7 | 회색 수준: | 16bit |
용법: | 실내 | 관 칩 색깔: | 풀 컬러 |
전시 기능: | 비디오 아케이드 | 픽셀: | 2.5mm, 3mm, 4mm |
스크린 차원: | 맞춤형 | 포트: | SHENZHN |
하이 라이트: | 정면 서비스는 스크린,가정에 의하여지도 된 전시를지도했습니다 |
P2.5 / P3 / P4는 포스터 전시, 작은 화소 피치에 의하여지도 된 스크린 16bit 회색 수준을지도했습니다
제어 시스템 : 비동기 제어-랩톱 또는 안드로이드 기반 핸드폰, USB 드라이버 업데이트 프로그램, 2 ~ 32G SD 카드에 의한 Apache wifi 제어.
안건 | 뷰티 시리즈-실내 ADV 머신 | |||
모듈 사양 | 모델 번호. | P2.5 | P3 | P4 |
픽셀 피치 (mm) | 2.5 | 삼 | 4 | |
픽셀 밀도 (dots / sqm) | 160,000 | 111,111 | 62,500 | |
픽셀 구성 | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
LED 소스 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
모듈 크기 (mm * mm) | 160 * 160 | 192 * 192 | 128 * 128 | |
모듈 확인 (PX * PX) | 64 * 64 | 64 * 64 | 32 * 32 | |
모듈 최대 소비 전력 (W) | 15 | 15 | 10 | |
주요 기술 파라미터 | 운전 방법 | 정전류 | 정전류 | 정전류 |
스캔 방법 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | |
수평 시야각 (Deg) | 140 | 140 | 140 | |
수직 시야각 (Deg) | 140 | 140 | 140 | |
최대 밝기 (cd / sqm) | 1600 | 1500 | 1500 | |
그레이 레벨 (비트) | 16 | 16 | 16 | |
재생률 (Hz) | > 3840 | > 3840 | > 3840 | |
디스플레이 크기 (mm * mm) | 640 * 1280 | 768 * 1152 | 768 * 1280 | |
디스플레이 해상도 (PX * PX) | 256 * 512 | 256 * 384 | 192 * 320 | |
캐비닛 최대 소비 전력 (W / pc) | 480 | 360 | 600 | |
쾌적한 평균 소비 전력 (W / pc) | 160 | 120 | 200 | |
기계 크기 (mm * mm) | 940 * 1920 | 940 * 1920 | 940 * 1920 | |
기계 무게 (kg / pc) | 90 | 90 | 90 | |
기계 두께 (mm) | 80 | 80 | 80 | |
기계 재료 | 주조 알루미늄 | |||
표시 색 (M) | > 16.7 | |||
입력 전압 (V) | AC 110V ~ 220V ± 10 % | |||
시리얼 주파수 (Hz) | 50 ~ 60 | |||
진입 보호 | IP66 | |||
운영 격려 | 실내 야외 | |||
작동 온도 (ºC) | -40º ~ + 65º | |||
보관 습도 (RH) | 10 % ~ 90 % | |||
수명 (H) | 100,000 |
---- 아래 참조 P4 LED 포스터 TV