이름: | 풀 컬러 실내 P4 LED 영상 벽 | 픽셀 피치: | 4 mm |
---|---|---|---|
화소 윤곽: | RGB | LED 유형: | 2121SMD 백색 진주 |
sqm 당 화소: | 62500dots/sqm | 모듈 크기: | 256*128mm |
명도: | 900-1000cd/sqm | 검사 방법: | 1/16년 |
새로 고침 빈도: | 1920Hz | 회색 수준: | 16bit |
용법: | 실내 | 관 칩 색깔: | 풀 컬러 |
전시 기능: | 비디오 아케이드 | 픽셀: | 4 |
스크린 차원: | 맞춤형 | 포트: | SHENZHN |
하이 라이트: | 정면 서비스는 스크린,가정에 의하여지도 된 전시를지도했습니다 |
1/16 풀 컬러 4mm는 스크린, 고성능 가정에 의하여지도 된 전시를지도했습니다
-화이트 문 시리즈-실내 고정 설치 -P4 / 5 / 6 / 7.62 / 10
1. 내각 크기는 어떤 실내 장소든지 주문을 받아서 만들어 질 수 있습니다.
2. 고성능 금속판 장, 간결한 케이블 배치.
3. 최고 호리 호리한 에너지 절약 전력 공급, 조용한 팬 디자인, 우수한 열 분산, 무소음, 실내 사용을위한 특혜.
4. 시야각은 140도에 이르고 캐비닛 장치 사이의 평탄도는 <0.2m입니다.
5. 떠오르는 태양 시리즈 야외 고정 설치 -PH6 / 8 / 10
6. 좋은 전시 결과를 지키는 높은 색깔 대조 및 일관성, 높은 광도.
7. 에너지 절약 및 무소음 전원 공급 장치, 우수한 열 분산으로 우수한 안정성 및 수명 보장.
8. 정전류 구동, 휘도 감소 <0.5 % 연간.
안건 | 화이트 문 시리즈 실내 고정 LED 디스플레이 | |||||
모듈 사양 | 모델 번호. | LRP4 | LRP5 | LRP6 | LRP7.62 | LRP10 |
픽셀 피치 (mm) | 4 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | |
픽셀 밀도 (dots / sqm) | 62,500 | 40,000 | 27,777 | 17,222 | 10,000 | |
픽셀 구성 | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
LED 소스 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |
모듈 크기 (mm * mm) | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 244x122 | 320x160 | |
모듈 확인 (PX * PX) | 64X32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 | |
모듈 최대 소비 전력 (W) | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
주요 기술 파라미터 | 운전 방법 | 정전류 | 정전류 | 정전류 | 정전류 | 정전류 |
스캔 방법 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
수평 시야각 (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
수직 시야각 (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
최대 밝기 (cd / sqm) | 1500 | 2200 | 2500 | 1600 | 1300 | |
그레이 레벨 (비트) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
재생률 (Hz) | > 1200 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | |
캐비닛 해상도 (PX * PX) | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | |
캐비닛 최대 소비 전력 (W / pc) | 160 | 160 | 320 | 220 | 220 | |
쾌적한 평균 소비 전력 (W / pc) | 50 | 50 | 100 | 70 | 70 | |
캐비닛 크기 (mm * mm) | 512x512 | 640x640 | 768x768 | 732x732 | 960x960 | |
캐비닛 무게 (kg / pc) | 15 | 18 | 22 | 20 | 32 | |
캐비닛 두께 (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
캐비닛 재질 | 강철 | |||||
표시 색 (M) | > 16.7 | |||||
입력 전압 (V) | AC 110V ~ 220V ± 10 % | |||||
시리얼 주파수 (Hz) | 50 ~ 60 | |||||
진입 보호 | IP43 | |||||
운영 격려 | 옥내 | |||||
작동 온도 (ºC) | -20º ~ + 40º | |||||
보관 습도 (RH) | 10 % ~ 90 % | |||||
수명 (H) | 100,000 |
포장