LED 유형: | 광고하거나 활동을 위한 옥외 지도된 전시 | sqm 당 화소: | 4.81mm |
---|---|---|---|
모듈 크기: | 250*250mm | 명도: | 800-3000cd/sqm |
검사 방법: | 1/13scan | 신선한 비율: | >3840 Hz |
회색 수준: | 현재 >3mA: 16bits | 증명서: | CE |
수명: | >100,000 시간 | 입력 전압: | AC 110 220 V ±10% |
용법: | 야외 | 관 칩 색깔: | 풀 컬러 |
전시 기능: | 비디오 아케이드 | 픽셀: | 4.81mm |
스크린 차원: | 당신의 요구로 크기 | 포트: | 심천 |
강조하다: | 방수 led 스크린,야외 풀 컬러 led 디스플레이 |
새로운 디자인 옥외 임대료 발광 다이오드 표시 P4.81 500 * 500mm 800-3000cd / Sqm 광도
P4.81 풀 컬러 실내 디스플레이 사양
P4.81 옥외 500 * 500mm 다이 캐스트 알루미늄 led 디스플레이 화면 | ||
사양 | 제품 번호. | P4.81 다이 캐스트 알루미늄 LED 디스플레이 화면 |
분류 | 풀 컬러 | |
픽셀 피치 | 4.81mm | |
모듈 크기 (mm * mm) | 250 * 250 mm | |
픽셀 밀도 | 65536의 점 / m2 | |
픽셀 구성 | 1RGB | |
LED 캡슐화 | SMD 1919 | |
모듈 분해능 | 52 * 52 | |
최고의 시거리 | 3 ~ 30 분 | |
최고의 시야각 (가로 / 세로) | 160 ° / 140 ° | |
최대 소비 전력 | 650W / m2 | |
운전 방법 | 1/16 스캔 | |
재생률 | ≥3840HZ | |
화이트 밸런스 밝기 | ≥800 ~ 3000cd / m2 | |
작동 전압 | AC 220 ± 10 % 또는 110 ± 10 % | |
IC | ICN2150 + ICN2012 | |
캐비닛 재질 | 다이 캐스트 알루미늄 | |
캐비닛 크기 | 500 * 500mm | |
캐비닛 무게 | 7kg / 캐비닛 | |
비 플랫 | <1mm | |
명암비 | 5000 : 1 | |
맹점 속도 | <0.000001 | |
그레이 스케일 | 14 비트 |
P4.81 풀 컬러 LED 비디오 월 응용
풍모:
1. 고정밀 다이 캐스팅 알루미늄 소재 캐비닛, 캐비닛 바닥의 특수 설계는 플랫폼이 평평하지 않은 경우에도 전체 화면의 평탄성을 보장합니다. 또한 화면 하단의 모듈을 보호 할 수 있습니다. 모듈 자석 어셈블리로 전면 및 후면 유지 보수 디자인.
2. 250 * 250mm 단위, 호환성 P3.91 / P4.81의 고 대비, 높은 회색 가늠자.
3. PWM 운전 IC, Refresh≥3840Hz, 진정한 14bit 그레이 레벨을 보장합니다.
4. 엄격한 기술 과정을 가진 고성능 PCB 널 기질은 가장 평평하고 화려한 색깔을 보여주는 완벽한 평탄도 성과를 지킵니다.
5. 곡선 형 스크린에 대한 고객의 요구를 충족시키는 곡선 형 잠금 옵션
성공 사례
물류 센터
회사 정보