모듈 크기: | 240*180 mm | 스캐닝 형태: | 24s |
---|---|---|---|
명도: | 400-1200cd/sqm | 새로 고침 빈도: | >3840 |
회색 가늠자: | 16bit | 수명: | 100000 |
용법: | 야외 | 관 칩 색깔: | 풀 컬러 |
전시 기능: | 비디오 아케이드 | 픽셀: | 2.5mm |
스크린 차원: | 480*540mm | 포트: | 심천 |
강조하다: | 방수 led 스크린,야외 풀 컬러 led 디스플레이 |
전람 400-1200cd / Sqm 광도를위한 P2.5 240 * 180 실내 임대료 발광 다이오드 표시
제품 정보
사양 | ||||
픽셀 피치 (mm) | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 |
LED 타입 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
모듈 크기 | 240 * 180mm | |||
스캐닝 | 1/32 | 1/31 | 1/30 | 1/25 |
명도 | 400-1000cd | 400-1200cd | ||
그레이 스케일 | 14 비트 | |||
재생률 | 2880HZ | |||
캐비닛 크기 | 480 * 540 * 85mm | |||
캐비닛 무게 | 8.5 킬로그램 | |||
보호 수준 | IP45 | |||
작동 온도 | -20 ℃-+ 40 ℃ | |||
작동 습도 | 10 % -90 % RH |
제품 사진
프로젝트 사진
포장
물류 센터
상대 제품
P2.5 240 * 180 실내와 옥외 임대료 순수한 까만지도 된 P2 240 * 180mm 실내 임대료는 고해상을 가진 480 * 540mm 전시를지도했습니다