| 화소 피치 (mm): | P3.91 | LED 유형: | SMD1919 순수한 검정 LED |
|---|---|---|---|
| 재생율 (HZ)를: | >3840 Hz | 회색 가늠자: | 16bit |
| 스캐닝 형태: | 1/8 | 단위 크기 (mmxmm): | 250x250 mm |
| 캐비닛 크기: | 500x500x85mm | 내각 무게 (kg): | 7.8 kg |
| 최적 시야각: | H: 140°, V: 120° | ) (w/sqm 최대/Ave) 전력 소비 (: | 160/40 |
| 용법: | 야외 | 관 칩 색깔: | 풀 컬러 |
| 전시 기능: | 비디오 아케이드 | 픽셀: | P3.91 |
| 스크린 차원: | 500*500mm | 포트: | 심천 |
| 강조하다: | 옥외 풀 컬러지도 된 전시,풀 컬러 옥외지도 된 표시 |
||
250x250MM 단위 크기 옥외 단말 표시는 SMD1919 순수한 까만 LED 유형을가립니다
P3.91 옥외 풀 컬러 영상 임대료는 스크린을지도했습니다
특징 :
1. 설치가 용이
2. 직사광선 아래에서 효과 표시가 더 좋습니다
3. 800-3500cd / m2 광도는 조정될 수 있습니다, 지원 실내와 옥외 사용법 시나리오입니다.
4. 8000 : 1 높은 색상 대비, 사진 / 비디오 선명하고 더 레벨
5. 높은 reflesh IC, 더 나은보기 효력을 사용하는 높은 재생율 (3840Hz)
P3.91 옥외 풀 컬러 영상 임대료는 스크린을지도했습니다
| 매개 변수 유형 | PH3.91 |
| 픽셀 피치 (mm) | 3.91 |
| 물리적 밀도 (dot / m2) | 65,536 |
| LED 구성 | 1RGB |
| LED 타입 | SMD1919 순수한 검은 색 LED |
| 모듈 크기 (mm * mm) | 250 * 250 |
| 모듈 확인 (PX * PX) | 64 * 64 |
| 스캔 모드 | 1/8 |
| 밝기 (cd / m2) | 1000-3500 |
| 그레이 스케일 | 16 비트 |
| 재생률 (Hz) | ≥3840 |
| 드라이브 모드 | 정전류 드라이브 |
| 수평 시야각 (Deg) | 140 |
| 수직 시야각 (Deg) | 100 |
| 캐비닛 해상도 (PX * PX) | 128 × 128 |
| 모듈 포우 소비량 (W) | 55 |
| 캐비닛 최대 소비 전력 (W) | 220 |
| 캐비닛 평균 전력 소비량 (W) | 70 |
| 캐비닛 크기 (mm) | 500 × 500 × 85 |
| 캐비닛 무게 (kg) | 7.85 |
| 캐비닛 두께 (mm) | 85 |
| 캐비닛 재질 | 주조 알루미늄 |
| 색 (M) | > 16.7 |
| 입력 전압 | AC110V-220V +/- 10 % |
| 프레임 주파수 새로 고침 (Hz) | 50-60 |
| 보호 수준 | IP65 |
| 근무 환경 | 실내 야외 |
| 작동 온도 (℃) | '-40- + 65 ℃ |
| 보관 습도 (RH) | 40 % -60 % |
| 수명 | 100,000 |
P3.91 옥외 풀 컬러 영상 임대료는 스크린을지도했습니다
P3.91 옥외 풀 컬러 영상 임대료는 스크린을지도했습니다