애플리케이션: | 실내 광고 | 화소 피치: | 2.604 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 250mm*250mm | 실제 화면 크기: | 500mm*500mm |
스캐닝 형태: | 32S | 밝기: | 700 ~ 900cd / sqm |
회색 가늠자: | 14bit | 갱신 속도: | >3840Hz |
IC: | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | ||
강조하다: | 실내 P2.604 LED 디스플레이,500mmx500mm 실내 주도하는 스크린,실내인 900 시디 / 스큐텀 아드베르스팅은 스크린을 이끌었습니다 |
실내 P2.604 무대 배경은 디스플레이에게 500mm*500mm 주도하는 화면을 보내게 했습니다
1 : 제품 설명
표준 차원, 모듈 250 사이즈 밀리미터 * 250 밀리미터, 상자 500 사이즈 밀리미터 * 500 밀리미터, 적합한 실내 P2.604/2.97/3.91과 야외 P3.91/4.81.
고정밀 주조 알루미늄 상자, 이음새가 없는 단위 박스.
걸기 막대 잠금장치의 새로운 디자인, 2 상자를 고치기 위한 한손, 고의가 아닌 터치에 의해 초래된 느슨한 상자를 피하기 위한 반대 어리석은 디자인.
전원 공급기와 받는 카드를 제거하도록 쉬운 전체 단단한 연결.
고정되고 손으로 모듈을 제거하도록 쉬운 도구로 준비하도록 언시스사리 만질 수 있는 등 스크루와 모듈.
이동하는 동안 작은 보호기들과 코너가 화소를 보호합니다.
2 : 상술
화소 피치(MM) | P2.604 | ||
LED 타입 | SMD1515 | ||
모듈 크기 | 250*250mm | ||
스캐닝 | 32s | ||
밝기 | 500-1000cd | ||
IC | CHIPONE ICN2053+ICN2012 | ||
회색 눈금 | 16비트 | ||
갱신 속도 | 3840HZ | ||
실제 화면 크기 | 500*500*85mm | ||
내각 중량 | 6 크그스 | ||
보호 수준 | IP43 | ||
작동 온도 | -20C - +40C | ||
작동 습도 | 10%-90%RH |
3 : 경우