| 상품 이름: | P1.25 HD는 주도하는 패널을 벽에 장착했습니다 | 화소 피치: | 1.25mm |
|---|---|---|---|
| 픽셀 밀도: | 640000의 점 / m2 | 패널 사이즈: | 150mm * 168.75mm |
| 단위 해결책: | 120 * 135 픽셀 | 실제 화면 크기: | 600mm * 337.5mm |
| 밝기: | 550cd / m2 | 갱신 속도: | 3840Hz |
| 강조하다: | 550 cd/m2 주도하는 비디오 월 전시,640000 dots/m2 주도하는 비디오 월 전시,P1.25 HD 벽체는 LED 패널을 탑재했습니다 |
||
LED 비디오 월 디스플레이 P1.25 HD 벽에 붙여지 LED 패널 도트가 정합에 점을 찍습니다
제품 설명
1, 모듈 크기 :150x168.75mm, 적합한 피치 : M1.25/M1.5625.
품질 규격
| 모델 | P0.9375 | P1.25 | P1.56 |
| 피치(MM) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
| 비중 (도트 / 스큐텀) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 |
| 픽셀 구성 | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
| 모듈 사이즈(mm*mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
| 도트 등급(px*px) | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
| 스카닝 방법 | 1/60 | 1/45 | 1/36 |
| 무채색스케일(비트) | 14 | 14 | 14 |
| 새로 고침 비율(HZ) | 3840 | 3840 | 3840 |
| 구동 방법 | 정전류 드라이브 | ||
| 수평 시야각 | >=170 | >=170 | >=170 |
| 수직 시야 각도 | >=170 | >=170 | >=170 |
| 내각 중량(KG) | 6 | 6 | 6 |
| 내각 사이즈(mm*mm*mm) | 600*78*337.5 | 600*78*337.5 | 600*78*337.5 |
| 내각 결의안(px*px) | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
| 내각 재료 | 이에 알루미늄을 던지는 D | ||
| 색(M) | >16.7 | >16.7 | >16.7 |
| 출력 전압(V) | C110-220V+/-10% | ||
| 반복 주파수(HZ) | 50-60 | ||
| 프루프 레벨 | 나 P45 | ||
| 사용 환경 | 실내 | ||
| 작동 온도 (' C) | -40' C - +60' C | ||
| 저장 습도(rh) | 40 %-60 % | ||
|
수명(H) |
100,000 | ||
우리의 제품 우위
![]()
![]()
![]()
![]()
품질 보증
1, 모든 생산 과정은 품질을 보증하기 위해 시험을 받기 위해 특별한 사람을 가지고 있습니다
2, 품질을 확인하기 위한 전문기술자들을 가지고 있으십시요
3, 모든 제품이 CE, FCC, ROHS와 다른 인증을 통과했습니다