| 화소 피치: | 2mm | 패널 사이즈: | 240mm * 180mm |
|---|---|---|---|
| 단위 해결책: | 120*90 | 픽셀 밀도: | 250,000의 점 / sqm |
| 밝기: | 500-900cd / sqm | 갱신 속도: | 3840Hz |
| 검사 형태: | 1/30 스캔 | 주도하는 타입: | SMD1515 |
| 강조하다: | 900개 시디 / 스큐텀 고정된 앞 서비스 led 화면,480mm*540mm 앞 서비스 led 화면,p2 실내 LED 디스플레이 |
||
1 : 480mm*540mm 주도하는 디스플레이 프론트 서비스 화면을 마련해 준 실내 P2
2 : 제품 설명
실내 LED 디스플레이 화면, P2, 알루미늄 상자를 주조하는 480*540mm
에피스타 LED chip/ 매크로 블록 칩
2년 보증
3 : 상술
| P2 실내 풀 컬러 LED 디스플레이 매개 변수 | |||||
| led 모듈 | 화소 피치 | 2 밀리미터 | 전기의 매개 변수 | 갱신 속도 | 3840Hz |
| 픽셀 밀도 | 250,000 도트 / 스큐텀 | 주사 방법 | 정전류 드라이브 | ||
| 밝기 | 500-900 시디 / 스큐텀 | 회색 눈금 | 16비트 | ||
| LED 타입 | SMD1515 | MTRF | ≥10,000 시간 | ||
| 모듈 크기 | 240*180mm | 수명 | 100,000 시간 | ||
| 모듈 해상도 | 120*90 | 작동 | 동작 환경 | 실내 | |
| 시야각 수평식 | ≥140' (+10' /-10' ) | 작동 온도 | -20-50C | ||
| 시야각 수직 | ≥140' (+10' /-10' ) | 일하는 습도 | 10%-90%RH | ||
4 : 성공적인 사건
![]()
![]()
![]()
![]()